Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота Prius" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
> Тест с задним ходом?, Интересуют особенности исполнения для дефектовки батареи.
Ысрг
сообщение 27.1.2015, 22:16
Сообщение #1

Новичок
*
Группа: Пользователи 
Сообщений: 27
Регистрация: 13.1.2015
Город: Моего города нет в списке
Авто: Prius (20 кузов) привезен из Европы
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)


Собственно сабж. Нужно определится в каком состоянии батарея, сколько элементов нужно менять и т.д.
Как корректно исполнить тест с задним ходом?
Должна ли быть прогрета машина? С момента появления ошибки (неделя) не используется и стоит на улице при +1 , можно сразу тест делать?
Как долго нужно выполнять тест или какую просадку батареи нужно дождаться?
И т.д. и т.п.

Состояние сейчас - машина едет, на перекрестках постоянно пытается заглушить/завести мотор, показывает треугольник и машинку с восклицательным знаком. Сканер говорит об ошибках р3000 и р3006.

Ниже разброс напруги на ячейках (только что считано, на улице +1 , машина 4 дня не заводилась), 14-я очевидно померла, но хотелось бы понять что с остальными.

0000 [№0000] Battery SOC 51,00 %
0008 [№0019] Battery Blck Voltage 1 16,77 В
0009 [№0020] Battery Blck Voltage 2 16,54 В
0010 [№0021] Battery Blck Voltage 3 16,64 В
0011 [№0022] Battery Blck Voltage 4 16,57 В
0012 [№0023] Battery Blck Voltage 5 16,54 В
0013 [№0024] Battery Blck Voltage 6 16,66 В
0014 [№0025] Battery Blck Voltage 7 16,55 В
0015 [№0026] Battery Blck Voltage 8 16,61 В
0016 [№0027] Battery Blck Voltage 9 16,55 В
0017 [№0028] Battery Blck Voltage 10 16,54 В
0018 [№0029] Battery Blck Voltage 11 16,60 В
0019 [№0030] Battery Blck Voltage 12 16,61 В
0020 [№0031] Battery Blck Voltage 13 16,57 В
0021 [№0032] Battery Blck Voltage 14 15,22 В
0022 [№0033] Battery Blck Voltage 15 16,70 В
0023 [№0034] Battery Blck Voltage 16 16,57 В
0024 [№0035] Battery Blck Voltage 17 16,64 В
0025 [№0036] Battery Blck Voltage 18 16,62 В
0026 [№0037] Battery Blck Voltage 19 16,60 В
0027 [№0038] Battery Blck Min Voltage 15,22 В
0028 [№0039] Min Battery Block No 14 -
0029 [№0040] Battery Blck Max Voltage 16,77 В
0030 [№0041] Max Battery Block No 1 -
0031 [№0042] Battery Inside Air Temp 2 °С
0032 [№0043] Battery HI Time 0 кол-во
0033 [№0044] VMF Fan Voltage 7,890 В
0034 [№0045] Auxiliary Battery Voltage 11,40 В
0035 [№0046] WIN -11,60 кВт
0036 [№0047] WOUT 11,40 кВт
0037 [№0048] Delta SOC 55,50 %

А это сохраненные данные на момент появления ошибки:

Стоп-кадр от ошибки DTC : P3006 Аккумулятор SOC неровные

0000 [№0000] Battery SOC 38,50 %
0001 [№0018] IB Main Battery -13,12 A
0002 [№0019] Battery Blck Voltage 1 18,30 В
0003 [№0020] Battery Blck Voltage 2 18,05 В
0004 [№0021] Battery Blck Voltage 3 18,14 В
0005 [№0022] Battery Blck Voltage 4 18,11 В
0006 [№0023] Battery Blck Voltage 5 18,07 В
0007 [№0024] Battery Blck Voltage 6 18,12 В
0008 [№0025] Battery Blck Voltage 7 18,04 В
0009 [№0026] Battery Blck Voltage 8 18,05 В
0010 [№0027] Battery Blck Voltage 9 18,05 В
0011 [№0028] Battery Blck Voltage 10 18,02 В
0012 [№0029] Battery Blck Voltage 11 18,12 В
0013 [№0030] Battery Blck Voltage 12 18,09 В
0014 [№0031] Battery Blck Voltage 13 18,09 В
0015 [№0032] Battery Blck Voltage 14 18,62 В
0016 [№0033] Battery Blck Voltage 15 18,18 В
0017 [№0034] Battery Blck Voltage 16 17,98 В
0018 [№0035] Battery Blck Voltage 17 18,04 В
0019 [№0036] Battery Blck Voltage 18 18,05 В
0020 [№0037] Battery Blck Voltage 19 18,05 В
0021 [№0042] Battery Inside Air Temp 15 °С
0022 [№0045] Auxiliary Battery Voltage 13,98 В
0023 [№0046] WIN -20,00 кВт
0024 [№0047] WOUT 21,00 кВт
0025 [№0048] Delta SOC 42,50 %
0026 [№0049] SBL Fan Stop Request Выкл Бит
0027 [№0050] EQTR Charge Start Sig Выкл Бит
0028 [№0051] EQCO Front Relay Выкл Бит
0029 [№0052] CCTL High Бит
0030 [№0053] Cooling Fan Lo Вкл Бит
0031 [№0054] Cooling Fan Mid Выкл Бит
0032 [№0055] Cooling Fan Hi Выкл Бит
0033 [№0056] Normal Status Да Бит
0034 [№0057] Pre Onboard Charge Нет Бит
0035 [№0058] Onboard Charge Status Нет Бит
0036 [№0059] Outer Charge Status Нет Бит
0037 [№0081] Battery Temperature 1 21 °С
0038 [№0082] Battery Temperature 2 23 °С
0039 [№0083] Battery Temperature 3 24 °С
0040 [№0084] Battery Temperature 4 20 °С


Заранее фенкс.
 
+Quote Post

> Сообщений в этой теме



Reply to this topicStart new topic
> 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 23:36